1
/
de
1
ATAGO
Pocket IR Brix Meter
Pocket IR Brix Meter
Prix habituel
Dh 11,800.00 MAD
Prix habituel
Prix promotionnel
Dh 11,800.00 MAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le niveau de Brix (taux de sucre) peut être mesuré en plaçant simplement le fruit sur la plaque d'échantillon sans avoir besoin de le couper ou de l'extraire. Il n'est plus nécessaire de nettoyer ou d'essuyer après chaque mesure.
Modèle | PAL-HIKARi 53 |
---|---|
Cat. No. | 8553 |
Élément de mesure | Brix |
Fruit mesuré | Tomates |
Plage de mesure | 2.0 à 11.0% |
Résolution | 0.1% |
Précision | ±1.5% Les variétés de tomates et l'environnement de mesure peuvent affecter la précision. |
Répétabilité | ±1% |
Compensation de température | 15.0 à 35.0°C Acclimatez les tomates à la température ambiante. |
Alimentation | 2 piles alcalines AAA |
Classe de protection internationale | IP64 |
Dimensions & Poids | 61 (L) × 44 (P) × 115 (H) mm, 120g (unité principale uniquement) |
Veuillez noter que des modèles similaires avec des spécifications variables sont disponibles.
Contactez-nous pour plus de détails adaptés à vos besoins.
Share
